Spesifikasyon nan fèy asye SPCD woule frèt
| Epesè plak asye woule frèt | Epesè fèy asye galvanised | Mete plak + plak rezistans korozyon | Galvanize bobin + galvanize bobin | Ction volim | Plak asye pur | Plak epè |
| 0.1mm | 0.1mm | 1.5mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.5mm | 18mm |
| 0.2mm | 0.2mm | 2.0mm | 0.2mm | 0.2mm | 2.0mm | 20mm |
| 0.3mm | 0.3mm | 2.5mm | 0.3mm | 0.3mm | 2.5mm | 22mm |
| 0.4mm | 0.4mm | 2.75mm | 0.4mm | 0.4mm | 2.75mm | 25mm |
| 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 0.5mm | 0.5mm | 3.0mm | 28mm |
| 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 0.6mm | 0.6mm | 3.5mm | 30mm |
| 0.7mm | 0.7mm | 3.75mm | 0.7mm | 0.7mm | 3.75mm | 32mm |
| 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 0.8mm | 0.8mm | 4.0mm | 35mm |
| 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 0.9mm | 0.9mm | 4.5mm | 40mm |
| 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 1.0mm | 1.0mm | 4.75mm | 42mm |
| 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 1.2mm | 1.2mm | 5.0mm | 45mm |
| 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 1.3mm | 1.3mm | 5.5mm | 48mm |
| 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 1.4mm | 1.4mm | 5.75mm | 50mm |
| 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 6.0mm | 52mm |
| 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 1.6mm | 1.6mm | 6.5mm | 55mm |
| 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 1.8mm | 1.8mm | 6.75mm | 58mm |
| 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 1.9mm | 1.9mm | 7.5mm | 60mm |
| 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 2.0mm | 2.0mm | 7.75mm | 62mm |
| 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 2.1mm | 2.1mm | 8.0mm | 65mm |
| 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 2.2mm | 2.2mm | 8.5mm | 68mm |
| 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 2.4mm | 2.4mm | 8.75mm | 70mm |
| 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 9.5mm | 72mm |
| 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 2.6mm | 2.6mm | 9.75mm | 75mm |
| 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 2.7mm | 2.7mm | 10mm | 80mm |
| 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 2.8mm | 2.8mm | 10.5mm | 82mm |
| 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 3.0mm | 3.0mm | 11.5mm | 85mm |
| 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 3.2mm | 3.2mm | 11.75mm | 90mm |
| 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 3.4mm | 3.4mm | 12mm | 100mm |
| 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 12.5mm | 110mm |
| 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 3.6mm | 3.6mm | 12.75mm | 120mm |
| 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 3.8mm | 3.8mm | 13.75mm | 140mm |
| 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 4.0mm | 4.0mm | 14mm | 150mm |
| 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 4.2mm | 4.2mm | 14.5mm | 160mm |
| 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 4.5mm | 4.5mm | 14.75mm | 170mm |
| 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 4.6mm | 4.6mm | 15mm | 180mm |
| 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 4.8mm | 4.8mm | 15.5mm | 190mm |
| 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 5.0mm | 5.0mm | 16mm | 200mm |
Lis engredyan nan fèy asye SPCD woule frèt
| Klas | C | Mn | Si | P | S | Kr | TI | Nb | V | |
| DX51D+AZ | Min. | / | / | / | / | / | / | / | ||
| Max. | 0.43% | 0.13% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | / | / | |||
| DX53D+AS | Min. | / | / | / | / | / | 0.06% | / | ||
| Max. | 0.00% | 0.13% | 0 | 0.01% | 0.006 | / | / | |||
| DC01 | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 4.2 | 17 | 0.3 | 19 | 8 | / | / | |||
| SGCC | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 5 | 16 | 1 | 13 | 17 | / | / | |||
| Q235B | Min. | / | / | / | / | / | ||||
| Max. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | / | / | |||
| Q345B | Min. | / | / | / | 2 | 2 | ||||
| Max. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
Teknoloji Pwosesis nan fèy asye SPCD woule frèt
Fwad woule: lè l sèvi avèk cho woule bobin asye kòm matyè premyè, apre yo fin retire echèl la oksid pa marinated woule frèt, se pwodwi a fini woule bobin difisil, akòz redi frèt ki te koze pa deformation frèt kontinyèl, fòs la ak dite nan woule bobin difisil ogmante, severite a ak endèks plastik diminye, se konsa pèfòmans nan Stamping ap deteryore, ka sèlman itilize pou deformation senp nan pati yo. Woulo difisil ka itilize kòm matyè premyè pou plant galvanize cho-plonje, paske inite galvanize cho-plonje mete ak liy trempe. Pwa woulo liv la difisil se jeneralman 6 ~ 13.5 tòn. Woulo asye a se kontinyèlman woule sou woulo liv la marinated cho nan tanperati nòmal. Dyamèt enteryè a se 610mm.
Karakteristik pwodwi: Paske pa gen okenn tretman annealing, dite li yo trè wo (HRB> 90), pèfòmans nan mekanik se trè pòv, ka sèlman pote soti nan koube direksyon senp mwens pase 90 degre (pèpendikilè ak direksyon an nan bobin).
Pou mete li tou senpleman, woule frèt trete ak woule soti sou baz woulo plak woule cho. Anjeneral pale, li se woule cho - marinated - woule frèt tankou yon pwosesis.
Se woule frèt te fè nan plak woule cho nan tanperati chanm, byenke plak asye a pral chofe pa woule pandan pwosesis la, men li toujou rele frèt woule. Akòz woule frèt la apre woule frèt kontinyèl, pwopriyete mekanik yo pòv ak dite a twò wo. Dwe sibi rkwir retabli pwopriyete mekanik li yo, pa gen okenn rkwit rele woule bobin difisil. Woulo difisil jeneralman itilize pou fè pwodwi san yo pa koube oswa etann.
FAQ
1. ki jan nou ka garanti bon jan kalite?
Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas;
Toujou final Enspeksyon anvan chajman;
3. ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon livrezon yo aksepte: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU;
Aksepte Peman Lajan: USD, EUR, CNY;
Aksepte Kalite Peman: T / T, L / C

Baj popilè: spcd frèt woule fèy asye, Lachin spcd frèt woule fèy asye manifaktirè, Swèd, faktori










