Entwodiksyon:
| Estanda | GB/T -12754, JIS G 3312, EN 10169, ASTM A755 |
| Egalize | CGCC, TDC51D+Z |
| Epesè | {{0}}. 12mm -1. 5mm (± 0.02mm) |
| Lajè | 30mm -1250 mm (± 2mm) |
| Longè | Kòm kondisyon kliyan yo |
| Kouch zenk | Zn 40g/sm -275 g/sm |
| ID bobin | 508mm/610mm |
Sifas:
| Pwa bobin | 3-5 tòn oswa kòm kondisyon ou |
| Dèsye | CQ/FH/kòm kondisyon ou (G 300- G550) |
| Penti Premye | 5μm |
| Penti tèt kouch | 7-20μm |
| Retounen kouch | 7-15μm |
| Koulè | Kòm kondisyon ou |
| Tretman sifas | Avèk fim plastik, chromated, rid, Matt, dekore, sifas sab, mete aksan sou. |

Karakteristik:
Gwo fòs
Konstriksyon fò
Pratik enstale
Montre faktori:

Anbalaj montre:
*PVC oswa papye antre nan pwoteje sifas;
*Lè sa a, sèvi ak papye ki enpèmeyab;
*Steel Strip nan ranfòsman;
*Kat kwen yo te fè nan fèy fè triyangilè pwoteje bor yo ak kwen
Baj popilè: Gi twati asye fèy papye, Lachin GI Roofing Steel Fèy Manifaktirè, Swèd, faktori










