Pwodwi Deskripsyon
Z350 tiyo asye galvanised refere a yon kalite espesifik tiyo asye galvanised ki te kouvwi ak yon kouch zenk pwoteje li kont korozyon. Deziyasyon "Z350" tipikman endike kantite kouch zenk sou sifas tiyo asye a, espesyalman refere li a pwa zenk pou chak zòn inite. Plis valè Z350 la pi wo, se pi epè kouch zenk la.

| Non pwodwi | Plonje cho galvanize tiyo asye wonn / GI tiyo pre galvanize tiyo asye galvanize tib pou konstriksyon |
| Materyèl | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
| Epesè miray la | 1MM ~ 12MM |
| Dyamèt Eksteryè | 20MM ~ 508MM |
| Longè | Longè: yon sèl longè o aza / doub longè o aza 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m oswa jan sa nesesè |
| Estanda | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A{{8 }}, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Klas | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52Klas A, Klas B, Klas C |
| Teknik | Cho plonje galvanised wonn Steel tiyo |
| Anbalaj | Pakèt, oswa ak tout kalite koulè PVC oswa kòm kondisyon ou yo |
| Tiyo Fini | Plain fen / Bizote, pwoteje pa bouchon plastik sou tou de bout, koupe kare, rainure, fil ak kouple, elatriye. |
| Tretman andigman | 1. galvanize2. PVC, nwa ak penti koulè3. Lwil transparan, lwil oliv anti-rouye4. Dapre kondisyon kliyan yo |
| Aplikasyon pou pwodwi | 1. Kloti, lakòz efè tèmik, tiyo pòt, greenhouse2. Ba presyon likid, dlo, gaz, lwil oliv, liy pipe3. Pou tou de andedan kay la ak deyò konstriksyon bilding lan4. Lajman itilize nan konstriksyon echafodaj ki pi bon mache ak pratik |
| Pwosesis | Tretman sifas, Netwayaj ak polisaj estanda |
| Anbalaj | Anbalaj selon kondisyon kliyan an |
| Gwosè | Dapre kondisyon kliyan yo |
| Orijin | Lachin |
| Sètifika | API ISO9001-2008,SGS.BV |
| Tan livrezon | Anjeneral nan 2-15 jou apre yo fin resevwa peman davans |
Transpò pwodwi

Baj popilè: z350 galvanised tiyo asye, Lachin z350 galvanised tiyo asye manifaktirè, Swèd, faktori






