Fwad Woule Steel Plak
Ki sa ki frèt-woule asye (CR) ak poukisa spesifikasyon enpòtan?
Fwad -woule asye refere a ba- asye kabòn ki, apre woule cho, te plis trete pa rediksyon frèt, pwodwi fèy / bobin ak tolerans dimansyon pi sere, sifas ki pi lis, pi bon plat, ak konsistan pwopriyete mekanik - ideyal pou fòme, Stamping, soude, penti oswa kouch.
Pou manifaktirè yo ak enjenyè, konpreyansyon espesifikasyon konplè - epesè, lajè, ID bobin, tretman sifas, pwopriyete mekanik - se yon bagay enpòtan pou asire konpatibilite ak pwosesis en ak asire bon jan kalite pwodwi final la.
Konpozisyon chimik
Tablo ki anba a repwodui valè maksimòm analiz louch ki soti nan EN 10130 (maksimòm tipik pa klas). Sa yo se valè moulen yo dwe rankontre nan moman analiz louch sòf si lòt limit yo te dakò nan lòd la. Pou lòd sètifye presize estanda a (EN 10130) ak bon jan kalite sifas ki nesesè (A oswa B).
| Klas | Steel pa gen okenn. | C (max) % | P (max) % | S (max) % | Mn (max) % | Ti (max) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 1.0330 | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | - |
| DC02 | (varye pa moulen) | (gade lòd) | - | - | - | - |
| DC03 | 1.0347 | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | - |
| DC04 | 1.0338 | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | - |
| DC05 | 1.0312 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | - |
| DC06 | 1.0873 | 0.02 (tip EN limit) | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.30 (Ti ka itilize; sibstitisyon Nb pèmèt) |
Pwopriyete mekanik
Pwopriyete mekanik nan EN 10130 aplike apo-pasepwodwi epi yo valab pou yon peryòd depo limite nan kèk klas (sitou DC01). Pou konsepsyon, EN bay limit pi ba yo rekòmande pou Re nan plizyè klas.
| Klas | Re (max) / konsepsyon pi ba limit (MPa) | Rm (MPa) | Min elongasyon A80 (%) | r₉₀ (min) | n₉₀ (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Mwens pase oswa egal a 280 (konsepsyon pi ba limit 140 MPa) | 270–410 | Pi gran pase oswa egal a 28 | - | - |
| DC03 | Mwens pase oswa egal a 240 (konsepsyon pi ba limit 140 MPa) | 270–370 | Pi gran pase oswa egal a 34 | 1.3 | (-) |
| DC04 | Mwens pase oswa egal a 210 (konsepsyon pi ba limit 140 MPa) | 270–350 | Pi gran pase oswa egal a 38 | 1.6 | 0.180 |
| DC05 | Mwens pase oswa egal a 180 (konsepsyon pi ba limit 140 MPa) | 270–330 | Pi gran pase oswa egal a 40 | 1.9 | 0.200 |
| DC06 | Mwens pase oswa egal a 170 (konsepsyon pi ba limit 120 MPa) | 270–330 | Pi gran pase oswa egal a 41 | 2.1 | 0.220 |
Nou se manifakti pwodwi asye. Nou gen bon jan kalite bobin asye ak fèy pou vann. Eksepte pou bobin GI ak fèy, nou gen tou GL, PPGI, PPGL, fèy corrugated, elatriye yo chwazi nan. Pake estanda navigab la gen papye kraft ki enpèmeyab ak fim plastik andedan, ak fèy asye deyò, Lè sa a, mare ak bann asye. Pou an sekirite li pandan transpò, nou itilize palèt bwa. Pandan de deseni yo, nou te devlope sistèm konplè soti nan konsiltasyon pre-lavant rive nan sèvis apre-lavant.Byenveni nan kontakte nou pou plis enfòmasyon!



