Galvanize Steel tiyo|Tib
GNEE STEELsèvi ak teknoloji avanse galvanize cho -dip ak sistèm kontwòl kalite strik pou rezoud pwoblèm pwodwi anpil konpayi yo nan pèfòmans anti-korozyon, bon jan kalite sifas ak estabilite soude nan mache a. Tiyo asye nou yo gen yon kouch galvanised inifòm, ki bay ekselan rezistans korozyon ak pi long lavi pwodwi. Anplis de sa, tiyo asye galvanised DC01 nou yo gen yon tretman sifas ki lis ak andomaje, apwopriye pou kondisyon segondè -estanda aparans, ak atravè teknoloji segondè -soude frekans, fòs la soude ak sele byen lwen depase estanda endistri a.

| Non pwodwi | DC01 cho plonje galvanised Steel tiyo & Tib |
| WT (Epesè miray) | 1mm - 4mm, Customized |
| OD (Dyamèt Eksteryè) | 12mm - 200mm, Customized |
| Longè | 1000mm - 12000mm, Customized |
| Zenk kouch | 20-400g/m², g30, g40, g60, g90, elatriye. |
| Tretman andigman | Anti-enprent dwèt / Passage po / Lule / Sèch / Chromated / Relief / Laminasyon |
| Spangle | Zewo Spangle / Mini Spangle / Spangle regilye / Gwo Spangle |
| Tiyo fini | Lis fen / Threaded fen / Avèk konektè |
| Tès | Tès epesè kouch zenk, Tès espre sèl, Tès Adhesion, Tès Tensile, Tès enpak, Tès Bend, Tès soude, elatriye. |
| Tolerans | ±1% |
| Sèvis pwosesis | Koube, soude, Decoiling, koupe, pwensonaj |
| Facturasyon | Pa pwa aktyèl la |
| Tan livrezon | 7-15 jou |
| Peman | T/T, L/C, Kat kredi |
-
Konpozisyon chimik
| Eleman | Kabòn (C) | Manganèz (Mn) | Fosfò (P) | Souf (S) | Silisyòm (Si) |
|---|
| Kontni (Max, %) | 0.12 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.03 |
-
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | DC01 galvanize tiyo asye |
|---|
| Fòs rupture (MPa) | 270-410 |
| Fòs Sede (MPa) | 140-280 |
| elongasyon (%) | 28 (min) |
| Dite (Brinell) | 85 (maksimòm) |
| Dite (Rockwell B) | 50-70 |
| Dite (Vickers) | 100-140 |
| Modil Elastisite (GPa) | 210 |


