Pwodwi Deskripsyon

Fèy asye CR gen bon processability, ak bon plat ak sifas ekselan, yo disponib ak konbinezon diferan epesè ak lajè; Yo pwensipalman itilize pou fabrike pwodwi ki gen gwo valè -te ajoute nan otomobil ak aparèy, anbalaj bwason, elektwonik, moor elektrik ak bilding elatriye. Fèy asye CR a gen ladan asye san kouvwi, fèy asye galvanize, plak fèblan ak TFS, fèy asye prekouch ak asye elektrik asye, elatriye.
Plak woule frèt la gen yon bon pwopriyete mekanik ak pwopriyete pwosesis (tankou pi wo fòs, pi ba limit sede, bon desen gwo twou san fon, elatriye).
Spesifikasyon
| Estanda | JIS G3141, DIN1623, EN10130 |
| Materyèl | SPCC, SPCD SPCE,Q195,DC01,DC02,DC03,DC04,ST12 |
| Epesè | 0.10-3 mm |
| Lajè | 20-1500 mm, lajè nòmal se 914/1000/1219/1250/1500 mm |
| Fini | Jeneral, klere, mat ak glas fini, wile oswa ki pa -lwilize |
| Longè | Regilye Oswa Dapre demann kliyan an |
| Kalkil pwa | Pwa (kg) =Epesè (mm) * Lajè (m) * Longè (m) * Dansite (7.85g/cm3) |
| Anbalaj | Ekspòte estanda anbalaj oswa selon kondisyon kliyan yo. |
| Sètifika | ISO9001: 2008, SGS |
| chajman | Nan 7-15 jou travay selon kantite lòd la |

Estanda ak Klas Disponib yo
| Estanda ak Klas Disponib yo | |||||
| GB/T5213-2008 | din1623 | EN 10130-2006 | JIS G3141-2005 | ISO 3574-1999 | ASTM A1008M-07 |
| DC01 | ST12 | DC01 | SPCC | CR1 | CS Kalite C |
| DC03 | ST13 | DC03 | SPCD | CR2 | CS Kalite A,B |
| DC04 | ST14,ST15 | DC04 | SPCE | CR3 | DS Kalite A,B |
| DC05 | DC05 | SPCF | CR4 | DDS | |
| DC06 | ST16 | DC06 | SPCG | CR5 | EDDS |
| DC07 | DC07 | - | - | - | |
Anbalaj ak anbake

Sou nou
GNEE SteelGwoup te toujou swiv pratik komès entènasyonal, konfòme yo ak filozofi biznis la nan respekte kontra yo, kenbe pwomès, bon jan kalite sèvis, ak benefis mityèl. Nou vle sensèman kolabore ak zanmi nan kay ak aletranje pou devlope ansanm.



