Peze - Fèmen asye griyaj
Peze - Fèmen asye griyajEpitou yo ka rele presyon fèmen griyaj, li se te fè nan asye kabòn ki ba oswa asye pur. Avèk pèfòmans nan kapasite segondè pote, ki pa - glise, anti - korozyon ak fasil yo enstale epi retire, presyon fèmen griyaj lajman itilize pou plafon, tribin, planche, kloti ak tout kalite kouvèti nan faktori yo, bilding sivil ak komèsyal yo.
De laprès - fèmen asye griyaj ak diferan gwosè may ke moun souvan itilize:33 mm × 33 mm, 33 mm × 11 mm.

Kalite komen
Apre Grooving nan pote ba, laprès la kwa kwa fèmen ak modle.
Maksimòm wotè machin nan griyaj asye komen se 100 mm, longè a nan griyaj asye se mwens pase 2000 mm.
Wotè estanda a nan ba pote: 20 mm a 170 mm.
Epesè a estanda nan pote ba: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm.
Espesifikasyon popilè yo nan ekipman pou kout!
Klike sou yo ka resevwa fèy la spesifikasyon!
| Pote ba mm |
Ba kwa mm |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 11.1 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 | |
| 15 | 11.1 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 | |
| 21 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 22.2 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 33.3 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 44.4 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 55.5 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 66.6 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 99.9 | 11.1 | 16.65 | 21.0 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
Espesifikasyon popilè yo nan ekipman pou kout!
Klike sou yo ka resevwa fèy la spesifikasyon!
| Pote ba mm |
Ba kwa mm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 25 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 33.3 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 50 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 66.6 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
| 99.9 | 16.65 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 49.95 | 66.6 | 99.9 |
Aplikasyon pou laprès - Fèmen asye griyaj
Peze - Fèmen asye griyaj lajman itilize pou etaj la, plafon, platfòm, kloti, etajè, dekorasyon nan miray ekstèn, vizyèr solèy, pon ak eskalye enteryè ak espiral nan plas sa yo:
Gwo - Echèl sant komèsyal yo.
Endistri konstriksyon.
Faktori. Estasyon Tren.
Offshore tribin perçage.
Bato.
Tèminal.
Lòt konstriksyon endistriyèl ak sivil.

Kalifikasyon asye Gnee



