asye galvanised
Kap chèche manifaktirè plak asye galvanised ou fè konfyans nan Lachin? Ou te vin nan bon kote. Kòm yon faktori dirèk ak 20 ane eksperyans nan asye estriktirèl, GNEE Steel founi fèy ki konfòm EN 10346 nan pri faktori. Nan gid sa a, nou pral mete ajou dènye lis pri 2026 pouS350GD + Z160 plak asye galvanisedepi ede ou kalkile pri total aterisaj ki gen ladan machandiz ak koutim.
Pri S350GD + Z160 enfliyanse pa depans materyèl bwit (asye ak zenk), kapasite pwodiksyon, kantite lòd, ak demann mache. Konprann estrikti pri a ede ou bidjè efektivman ak negosye pi bon tèm.

Plak asye galvanize
2026 ansyen -pri faktori pou plak asye galvanize S350GD + Z160
GNEE Steel ofri pri konpetitif faktori-dirèk pou S350GD+Z160 ak kantite lòd fleksib.
| Epesè (mm) | Pri pou chak tòn (USD) | Pri pou chak mèt kare (USD) | Kantite Lòd Minimòm (Tòn) |
|---|---|---|---|
| 0.8 - 1.2 | $920 - $980 | $7.40 - $11.80 | 5 |
| 1.5 - 2.0 | $890 - $950 | $13.40 - $19.00 | 5 |
| 2.5 - 3.0 | $870 - $930 | $21.80 - $27.90 | 3 |
| 3.5 - 5.0 | $850 - $910 | $29.80 - $45.50 | 3 |
| 5.5 - 8.0 | $830 - $890 | $45.70 - $71.20 | 5 |
Remak: Pri yo valab apati 2026 Q1 epi yo ka chanje dapre fluctuations materyèl bwit yo.Pou dènye sitasyon an, kontakte ekip lavant GNEE Steel.
Kalkil pwa pou S350GD + Z160 galvanize Steel Plak
Kalkil pwa egzat ede detèmine kondisyon materyèl ak pri anbake.
| Paramèt | Valè | Fòmil kalkil | Egzanp (2.0mm × 1500mm × 6000mm) |
|---|---|---|---|
| Dansite Steel | 7.85 g / cm³ | Estanda pou asye kabòn | 7.85 g / cm³ |
| Zenk kouch dansite | 7.14 g / cm³ | Estanda pou zenk | 7.14 g / cm³ |
| Volim Fèy (Asye) | t × w × l | Epesè × Lajè × Longè | 0.2cm × 150cm × 600cm=18,000 cm³ |
| Pwa Steel | Volim × Steel Dansite | - | 18,000 × 7.85=141,300 g=141.3 kg |
| Volim kouch (Total) | (Pwa Kouch × Zòn) / Dansite Zenk | - | (160g/m² × 9m²) / 7.14g/cm³ ≈ 201.7 cm³ |
| Pwa kouch | - | - | 201.7 × 7.14 ≈ 1.440 g=1.44 kg |
| Pwa total fèy | Pwa Steel + Pwa kouch | - | 141.3 + 1.44=142.74 kg |
| Fèy pou chak tòn | 1000 kg / Pwa total fèy | - | 1000 / 142.74 ≈ 7 fèy |
Egzanp total kalkil pri aterisaj
Ann kalkile pri total aterisaj la pou yon lòd 20-tòn 2.0mm S350GD + Z160 anbake nan Hamburg, Almay.
| Konpozan pri | Detay yo | Kalkil | Kantite lajan (USD) |
|---|---|---|---|
| Pri pwodwi | 20 tòn × $920/tòn | 20 × 920 | $18,400 |
| Pri anbalaj | Palèt an bwa Seaworthy + kouvri ki enpèmeyab | Pri fiks | $400 |
| Frè chaje | Sèvis chaje pò (Shanghai) | Pri fiks | $250 |
| Oseyan machandiz | 20ft veso (Shanghai Hamburg) | Pousantaj mache | $2,100 |
| Asirans | 0.3% nan valè pwodwi | 18,400 × 0.003 | $55.20 |
| Devwa Ladwàn | 2.5% (tarif plak asye Inyon Ewopeyen) | 18,400 × 0.025 | $460 |
| VAT | 19% (VAT Alman sou pri total ateri) | (18,400+400+250+2,100+55.20+460) × 0.19 | $4,134.69 |
| Pri total aterisaj | Sòm tout eleman yo | - | $25,799.89 |
Faktè ki enfliyanse pri ak pri{0}}Konsèy pou ekonomize
Maksimize valè lè w konprann sa ki afekte pri yo ak kijan pou diminye depans yo.
| Faktè | Enpak sou pri | Pri-Estrateji Ekonomize |
|---|---|---|
| Kantite lòd | Pi gwo lòd=5-10% pi ba pou chak pri tòn | Konsolide lòd pou satisfè papòt minimòm kantite |
| Range epesè | Mid-epesè ranje (1.5-3.0mm)=ki pi pri-efikas | Standardize sou epesè popilè lè sa posib |
| Tan livrezon | Lòd prese=10-15% prim | Planifye davans pou tan pwodiksyon estanda (7-14 jou) |
| Zenk Pri Fluctuations | Pri Zenk konte pou 15-20% nan pri total | Fèmen pri ak kontra alontèm-pandan pri yo desann |
| Regleman Peman | Lèt Kredi=estanda pri; Peman davans=3-5% rabè | Konsidere peman davans pou lòd enpòtan |
LaS350GD + Z160 plak asye galvanisedofri pri konpetitif pou rezistans siperyè korozyon li yo. Lè w konprann estrikti pri konplè a epi aplike estrateji pou ekonomize pri-, ou ka maksimize valè pwojè a. Pou yon sitasyon pri Customized adapte a kondisyon espesifik lòd ou ak destinasyon,kontakte GNEE Steel jodi a pou yon analiz detaye pri!
- Zenk epesè
| Zenk Kouch Klas | Zenk kouch (g/m²) | Rezistans korozyon | Aplikasyon tipik | Remak |
| Z30 | 30 | Trè ba | Pati andedan kay la, aparèy kay panno enteryè, kanal vantilasyon | Pa apwopriye pou itilize deyò |
| Z60 | 60 |
Ba |
Estrikti andedan kay la, enstalasyon tanporè | Pri ki ba |
| Z80 | 80 | Mwayen | Limyè estrikti asye, metal de baz pou PPGI | Bon pèfòmans pri |
| Z100 | 100 | Mwayen | PPGI, kloti, konstriksyon jeneral |
Klas ekspòtasyon komen |
| Z120 | 120 | Mwayen-Segondè |
|
Pi long lavi sèvis |
| Z140 | 140 | Mwayen-Segondè | Bilding endistriyèl, enstalasyon agrikòl | Apwopriye pou itilize deyò |
| Z180 | 180 | Segondè | -Estrikti deyò alontèm, lojman ekipman yo |
Rekòmande pou itilize deyò |
| Z200 | 200 | Trè wo | Anviwònman imid, estrikti lou |
Pi wo pri |
| Z275 | 275 | Ekselan |
Zòn kotyè yo, sistèm aliye solè, anviwònman ki gen gwo -korozyon | Segondè estanda |


