plak asye galvanised
Kap chèche manifaktirè plak asye galvanised ou fè konfyans nan Lachin? Ou te vin nan bon kote. Kòm yon faktori dirèk ak 20 ane eksperyans nan asye estriktirèl, GNEE Steel founi fèy ki konfòm EN 10346 nan pri faktori. LaS350GD + Z160 plak asye galvanisedse yon variant-wo pèfòmans ak rezistans korozyon amelyore, ideyal pou anviwònman ki difisil.
Asye galvanize refere a asye kabòn kouvwi ak yon kouch zenk atravè galvanizasyon cho -, ki fòme yon baryè fizik ak elektwochimik kont korozyon. Aplikasyon li yo kouvri konstriksyon, otomobil, enfrastrikti, ak ekipman endistriyèl akòz dirab ak pri -efikasite.
Klas asye galvanised komen yo enkli DX51D + Z, DX52D + Z, S280GD + Z, S350GD + Z, ak S550GD + Z, ak "Z" ki te swiv pa nimewo ki endike pwa kouch zenk (g / m²).

Plak asye galvanize
Konpozisyon chimik nan S350GD + Z160 galvanize asye plak
Konpozisyon chimik egzak S350GD + Z160 asire pi bon fòs, fòmabilite, ak galvanizabilite.
| Eleman | Kontni (%) | Wòl nan pèfòmans materyèl |
|---|---|---|
| C (kabòn) | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Balanse fòs ak soudabilite |
| Si (Silisyòm) | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Amelyore rezistans oksidasyon ak fòs |
| Mn (Manganèz) | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Amelyore fòs rupture ak travay di |
| P (fosfò) | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Kontwole pou anpeche ka zo kase frajil |
| S (souf) | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Minimize pou fè pou evite domaj soude |
| Al (aliminyòm) | Pi gran pase oswa egal a 0.020 | Ankouraje estrikti grenn amann ak bon jan kalite galvanize |
| N (Azòt) | Mwens pase oswa egal a 0.012 | Estabilize ak aliminyòm pou anpeche aje |
Pwopriyete mekanik nan S350GD + Z160 galvanize asye plak
S350GD + Z160 montre ekselan pèfòmans mekanik, satisfè kondisyon aplikasyon estriktirèl.
| Pwopriyete | Spesifikasyon (EN 10346) | Metòd tès |
|---|---|---|
| Fòs Sede (ReH) | Pi gran pase oswa egal a 350 MPa | EN ISO 6892-1 |
| Fòs rupture (Rm) | 420 - 550 MPa | EN ISO 6892-1 |
| Elongasyon (A80mm) | Pi gran pase oswa egal a 18% | EN ISO 6892-1 |
| Koube kapasite | 180 degre koube san fann (reyon enteryè=1.5 × epesè) | EN 10346 |
| Zenk kouch pwa | Pi gran pase oswa egal a 160 g/m² (total, tou de bò) | EN ISO 1460 |
| Adhesion kouch | Pa gen penti kap dekale apre tès koube | EN 10346 |
Gwosè estanda ak tolerans nan S350GD + Z160
GNEE Steel ofri S350GD + Z160 nan yon seri gwosè estanda ak kontwòl dimansyon strik.
| Epesè (mm) | Lajè (mm) | Longè (mm) | Tolerans epesè (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.8 - 1.2 | 1250 / 1500 | 2500 / 3000 | ± 0.05 |
| 1.5 - 2.0 | 1250 / 1500 / 1800 | 3000 / 6000 | ± 0.08 |
| 2.5 - 3.0 | 1500 / 1800 / 2000 | 6000 / 12000 | ± 0.10 |
| 3.5 - 5.0 | 1800 / 2000 | 6000 / 12000 | ± 0.12 |
Aplikasyon kle nan plak asye galvanize S350GD + Z160
Z160 lou zenk kouch la fè klas sa a apwopriye pou aplikasyon pou anviwònman piman bouk:
- Deyò Eleman estriktirèl: Purlins, girts, ak do-kay pou depo endistriyèl ak bilding komèsyal yo.
- Pwojè enfrastrikti: Rad otowout, eleman pon, ak gwo fò tou won telekominikasyon yo.
- Endistri otomobil: Pati chasi, ankadreman kamyon, ak kadav trelè ki mande rezistans korozyon.
- Ekipman Agrikòl: Machin fèm, silo depo grenn, ak sistèm irigasyon.
- Anviwònman Marin: Konstriksyon bò lanmè, enstalasyon pò, ak konpozan platfòm lanmè.
LaS350GD + Z160 plak asye galvanisedkonbine gwo fòs, fòmabilite ekselan, ak siperyè rezistans korozyon gras a kouch zenk 160g/m² li yo. Li se chwa ideyal pou mande aplikasyon pou deyò ak estriktirèl. Si ou bezwen serye S350GD + Z160 plak asye galvanised nan pri faktori,kontakte GNEE Steel jodi a pou yon quote Customized ak sipò teknik!
- Disponib Steel Klas
| Steel klas | Kouch | Sede (MPA) | Tensile (MPA) | elongasyon (%) |
| DX51D | Z, ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z, ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z, ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z, ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z, ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z, ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z, ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z, ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z, ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z, ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z, ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z, ZF | 500 | 560 | -- |
Mande rapò sou pwopriyete mekanik + sètifika tès SGS


