Galvalume anwoulman
Klike sou yo ka resevwa lis pri jodi a!
Galvalume anwoulman gen yon lis, spangled fini an ajan ki vizyèlman fè apèl kont pou modèn desen achitekti. Sa fè yo yon chwa popilè pou twati, Spearman, ak lòt aplikasyon eksteryè kote aparans zafè.
Galvalume anwoulman ofri ekselan rezistans korozyon, segondè durability, ak apèl ayestetik, fè yo yon chwa popilè nan tout endistri divès kalite, ki gen ladan konstriksyon, otomobil, ak manifakti. Inik aliminyòm - kouch zenk la asire lontan - pèfòmans ki dire lontan nan anviwònman defi pandan w ap kenbe fleksibilite a ak formability nan asye.

| Galvalume asye bobin espesifikasyon | |
| Epesè |
1 mm |
| Materyo |
Aluzinc Steel |
| Kantite lòd minimòm |
10 kg |
| Estanda | JIS / EN / ASTM Creole |
| Klas | SGLCC / SGL400 / SGL440 / SGL570 / SGLCD |
| ASTM A792M CS - A / CS - B / CS - C | |
| SS230 / SS255 / SS275 / SS340 / SS550 | |
| Dx51d / dx52d / dx53d | |
| S220GD / S250GD / S280GD / S320GD / S350GD / S550GD | |
| Kouch | AZ40-AZ150 |
| Alu - kouch zenk | 20-165g/m2 |
| Spanger | Regilye Spangle |
| Gwosè | Epesè: 0.23mm - 3.0 Lajè mm: 900mm-1250mm |
| Tretman sifas | Tretman Chromate, anti - anprent |
| Pwa bobin | 0.5 tòn - 25 tòn |
| Teknik | Lòt, cho woule - frèt woule - tretman sifas galvanize |
| Aplikasyon | Lòt, itilize estriktirèl, twati, itilizasyon komèsyal, aparèy nan kay la, endistri |
| T koube (tèt/tounen) | Mwens pase oswa egal a 3T/4T |
| Anti - Mek siye | 100times |
-
Aplikasyon ak rekòmande spesifikasyon

Twa
AI - Zn kouch: AZ150 GSM (min), epesè: 0.40 mm (min), klas: ASTM A792 CS Kalite
-
Disponib klas asye
Steel GneeFè egzateman swiv estanda yo nan EN 10346, ASTM A792M, JIS G 3321, ak AS1397 yo pwodwi anwoulman asye Galvalume. Lè wap kòmande, tanpri konfime klas asye estanda a ak pwa [mas] nan kouch ak founisè a.
- ASTM A792
Asye komèsyal ak fòme asye
| Deziyasyon | Sede fòs | Elongasyon 2 pous [50mm]% |
|
| KSI | MPA | ||
| CS Kalite A | 30/60 | [205/410] | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| CS Kalite B | 35/60 | [245/410] | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| CS Kalite C | 30/65 | [205/450] | Pi gran pase oswa egal a 15 |
| F | 25/40 | [170/275] | Pi gran pase oswa egal a 24 |
Steel estriktirèl (SS)
| Egalize | Rekòlt Fòs, min, ksi |
Fòs rupture, min, Ksi | Elongasyon nan 2 pous, min, % |
|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 45 | 20 |
| 37 | 37 | 52 | 18 |
| 40 | 40 | 55 | 16 |
| 50 Klas 1 | 50 | 65 | 12 |
| 50 Klas 2 | 50 | … | 12 |
| 50 Klas 4 | 50 | 60 | 12 |
| 60 | 60 | 70 | 10B |
| 70 | 70 | 80 | 98 |
| 80 Klas 1 | 80 | 82 | … |
| 80 Klas 2 | 80 | 82 | … |
| 80 Klas 3 | 80 | 82 | 3 |
Pwa [mas] nan kouch
| Deziyasyon kouch | Total tou de bò yo, oz/ft² (trip - tès plas) | Total tou de bò yo, oz/ft² (sèl - tès plas) |
|---|---|---|
| AZ30 | 0.30 | 0.26 |
| Az35 | 0.35 | 0.30 |
| AZ40 | 0.40 | 0.35 |
| AZ50 | 0.50 | 0.43 |
| AZ55 | 0.55 | 0.50 |
| Az60 | 0.60 | 0.52 |
| Az70 | 0.70 | 0.60 |
Espesifikasyon popilè yo nan ekipman pou kout!
Klike sou yo ka resevwa fèy la spesifikasyon!



