Nerjaveèi asye tiyo kare Swèd prezante
Nerjaveèi asye tiyo kare videyo
GNEE STEEL se yon manifakti ki espesyalize nan pwodiksyon an nan pwodwi asye pur tiyo kare e li gen pwòp faktori eksklizif li yo. Konpayi an gen yon bon kalite pwofesyonèl R & D ak ekip lavant ki te angaje nan mache asye a pou anpil ane e li gen gwo fòs teknik. Konpayi an te avanse liy pwodiksyon asye pur, yon faktori tiyo asye pur ki byen òganize, ekipman pwodiksyon pwodwi avanse ak enstriman tès, yon ekip maketing ekselan ak patnè chanèl nan divès rejyon nan kay ak aletranje, osi byen ke devlopman konplè sou mache pwodwi ak pwodwi. kapasite devlopman. Kapasite devlopman. Kapasite devlopman. Kapasite devlopman. Sèvis apre-lavant. -Komèsyal sèvis. Plan Jesyon Sèvis Komèsyal. -Komèsyal sèvis. Pwodwi nou yo ekspòte nan anpil peyi ak rejyon tankou Filipin, Vyetnam, lòt bò larivyè Jouden, Arabi Saoudit, Singapore, Kore di sid, ak Kanada. Nou toujou mete enterè kliyan nou yo an premye epi nou dedye a bay pi bon pwodwi yo ak pi bon kalite sèvis pou chak kliyan.
| Eleman | Pousantaj |
| C | 0.3 max |
| Taks | 0.18 max |
| Fe | 99 min |
| S | 0.063 max |
| P | 0.05 max |
En fe kare tiyo pwodwi yo prezante
Ou ka jwenn yon pi bon konpreyansyon sou laTiyo kare asye purisit la.
Tib kare asye pur se yon kalite materyèl kre long asye. Yo rele li tib kare paske seksyon kwa li kare. Yo lajman itilize kòm tiyo pou transpòte likid, tankou lwil oliv, gaz natirèl, dlo, gaz chabon, vapè, elatriye Anplis de sa, yo pi lejè nan pwa lè koube ak fòs torsional yo se menm bagay la, kidonk yo tou lajman itilize nan fabrikasyon pati mekanik ak estrikti jeni.
Avèk devlopman kontinyèl nan endistri modèn, divès kalite materyèl metal yo te lajman itilize nan konstriksyon, mèb, otomobil, elektwonik ak lòt jaden. Nan pwosesis sa a, tib kare asye pur, kòm yon materyèl metal-wo kalite, yo te piti piti vin favorize pa moun.
Klasifikasyon tiyo kare asye pur: Tiyo kare yo divize an de kategori: tiyo asye san pwoblèm ak tiyo asye soude (tiyo kouti). Dapre fòm nan kwa-seksyonèl, li ka divize an tiyo kare ak rektangilè. Pi lajman itilize yo se tiyo asye sikilè, men gen tou kèk semizirkilè, egzagonal, triyang ekilateral, oktogonal ak lòt tiyo asye espesyal ki gen fòm.
Tiyo kare asye pur ki sijè a presyon likid yo dwe sibi tès idwolik yo tcheke rezistans presyon yo ak bon jan kalite. Si yo pa koule, mouye oswa elaji anba presyon an espesifye, yo kalifye. Gen kèk tiyo asye dwe woule selon estanda oswa kondisyon achtè a. Tès Edge, tès ekspansyon, tès plat, elatriye.
Espesifikasyon tib kare: 5 * 5 ~ 15 0 * 15 0 mm Epesè: 0.4 ~ 6.0 mm
Materyèl tib kare: 304, 304L, TP304, TP316L, 316, 316L, 316Ti, 321, 347H, 310S
Tiyo kare asye pur


Klas ekivalan nan tiyo kare asye pur
| Quare Tib Size | Tib kare epesè | Tib kare Kg / mèt |
|---|---|---|
| 20 X 20 | 2 | 1.11 Tib kare |
| 25 X 25 | 2 | 1.43 Tib kare |
| 25 X 25 | 2.5 | 1.74 Tib kare |
| 25 X 25 | 3 | 2.04 Tib kare |
| 30 X 30 | 2 | 1.74 Tib kare |
| 30 X 30 | 2.5 | 2.14 Tib kare |
| 30 X 30 | 3 | 2.51 Tib kare |
| 30 X 30 | 3.2 | 2.65 Tib kare |
| 40 X 40 | 2 | 2.37 Tib kare |
| 40 X 40 | 2.5 | 2.92 Tib kare |
| 40 X 40 | 3 | 3.45 Tib kare |
| 40 X 40 | 4 | 4.46 Tib kare |
| 40 X 40 | 5 | 5.40 Tib kare |
| 50 X 50 | 2 | 3.00 Tib kare |
| 50 X 50 | 2.5 | 3.71 Tib kare |
| 50 X 50 | 3 | 4.39 Tib kare |
| 50 X 50 | 4 | 5.72 Tib kare |
| 50 X 50 | 5 | 6.97 Tib |
| 50 X 50 | 6 | 8.20 Tib kare |
| 50 X 50 | 8 | 10.50 Tib kare |
| 60 X 60 | 3 | 5.34 Tib |
| 60 X 60 | 3.2 | 5.67 Tib kare |
| 60 X 60 | 3.6 | 6.34 Tib |
| 60 X 60 | 4 | 6.97 Tib |
| 60 X 60 | 5 | 8.54 Tib |
| 70 X 70 | 2.5 | 5.28 Tib |
| 70 X 70 | 3 | 6.28 Tib |
| 70 X 70 | 3.5 | 7.25 Tib |
| 70 X 70 | 3.6 | 7.46 Tib |
| 70 X 70 | 4 | 8.23 Tib |
| 70 X 70 | 5 | 10.10 Tib |
| 70 X 70 | 8 | 15.29 Tib |
| 70 X 70 | 10 | 19.13 Tib |
| 80 X 80 | 3 | 7.22 Tib |
| 80 X 80 | 3.5 | 8.35 Tib |
| 80 X 80 | 3.6 | 8.59 Tib |
| 80 X 80 | 4 | 9.48 Tib |
| 80 X 80 | 5 | 11.70 Tib |
| 80 X 80 | 6 | 13.80 Tib |
| 80 X 80 | 6.3 | 14.40 Tib |
| 80 X 80 | 8 | 17.83 Tib |
| 80 X 80 | 10 | 21.88 Tib |
| 90 X 90 | 3 | 8.16 Tib |
| 90 X 90 | 3.5 | 9.45 Tib |
| 90 X 90 | 3.6 | 9.72 Tib |
| 90 X 90 | 4 | 10.70 Tib |
| 90 X 90 | 5 | 13.30 Tib |
| 90 X 90 | 6 | 15.70 Tib |
| 90 X 90 | 6.3 | 16.40 Tib |
| 90 X 90 | 8 | 20.32 Tib |
| 90 X 90 | 10 | 25.53 Tib |
| 100 X 100 | 3 | 9.10 Tib |
| 100 X 100 | 4 | 12.00 Tib |
| 100 X 100 | 5 | 14.80 Tib |
| 100 X 100 | 6 | 17.60 Tib |
| 100 X 100 | 6.3 | 18.40 Tib |
| 100 X 100 | 8 | 22.90 Tib |
| 100 X 100 | 10 | 27.86 Tib |
| 100 X 100 | 12 | 33.44 Tib |
| 120 X 120 | 4 | 14.50 Tib |
| 120 X 120 | 5 | 18.00 Tib |
| 120 X 120 | 6 | 21.30 Tib |
| 120 X 120 | 6.3 | 22.30 Tib |
| 120 X 120 | 8 | 27.90 Tib |
| 120 X 120 | 10 | 34.13 Tib |
| 120 X 120 | 12 | 39.94 Tib |
| 120 X 120 | 16 | 54.64 Tib |
| 140 X 140 | 6 | 25.97 Tib |
| 140 X 140 | 8 | 32.89 Tib |
| 140 X 140 | 10 | 41.15 Tib |
| 150 X 150 | 4 | 18.30 Tib |
| 150 X 150 | 5 | 22.70 Tib |
| 150 X 150 | 6 | 27.00 Tib |
| 150 X 150 | 6.3 | 28.30 Tib |
| 150 X 150 | 8 | 35.40 Tib |
| 150 X 150 | 10 | 43.47 Tib |
| 150 X 150 | 12 | 53.48 Tib |
| 150 X 150 | 16 | 65.05 Tib |
| 160 X 160 | 6 | 27.39 Tib |
| 160 X 160 | 8 | 36.90 Tib |
| 160 X 160 | 10 | 46.88 Tib |
| 180 X 180 | 5 | 27.97 Tib |
| 180 X 180 | 6 | 33.26 Tib |
| 180 X 180 | 8 | 43.00 Tib |
| 180 X 180 | 10 | 53.00 Tib |
| 180 X 180 | 12 | 61.01 Tib |
| 180 X 180 | 12.5 | 65.20 Tib |
| 180 X 180 | 16 | 81.30 Tib |
| 200 X 200 | 5 | 31.18 Tib |
| 200 X 200 | 6 | 37.09 Tib |
| 200 X 200 | 8 | 48.00 Tib |
| 200 X 200 | 10 | 59.30 Tib |
| 200 X 200 | 12 | 68.84 Tib |
| 200 X 200 | 12.5 | 73.00 Tib |
| 200 X 200 | 16 | 90.91 Tib |
| 250 X 250 | 6 | 46.83 Tib |
| 250 X 250 | 8 | 60.50 Tib |
| 250 X 250 | 10 | 75.00 Tib |
| 250 X 250 | 12 | 88.45 Tib |
| 250 X 250 | 12.5 | 92.70 Tib |
| 250 X 250 | 16 | 111.48 Tib |
| 300 X 300 | 6 | 55.30 Tib |
| 300 X 300 | 8 | 74.18 Tib |
| 300 X 300 | 10 | 90.70 Tib |
| 300 X 300 | 12 | 108.68 Tib |
| 300 X 300 | 12.5 | 112.00 Tib |
| 300 X 300 | 16 | 141.84 Tib |
| 350 X 350 | 10 | 105.93 Tib |
| 350 X 350 | 12 | 126.74 Tib |
| 350 X 350 | 16 | 166.94 Tib |
| 400 X 400 | 8 | 97.56 Tib |
| 400 X 400 | 10 | 121.95 Tib |
| 400 X 400 | 12 | 151.97 Tib |
| 400 X 400 | 16 | 191.94 Tib Kg / Metr |
DIMANSYON TIB KARES STEEL STEEL STEEL SQUARE TABLERO
| Gwosè Tib Kare ak Deskripsyon (pous) |
|---|
| 1/2 X 1/2 X 16 GA (.065 miray) |
| 5/8 x 5/8 x 16GA (.065 miray) |
| 3/4 X 3/4 X 16 GA (.065 miray) |
| 3/4 X 3/4 X 14 GA (.083 miray) |
| 3/4 X 3/4 X 11 GA (.120 miray) |
| 1 X 1 X 16GA (.065 miray) |
| 1 X 1 X 14 GA (.083 miray) |
| 1 X 1 X 11 GA (.120 miray) |
| 1-1/4 X 1-1/4 X16GA (.065 miray) |
| 1-1/4 x 1-1/4 x 14 GA (.083 miray) |
| 1-1/4 X 1-1/4 X 11 GA (.120 miray) |
| 1-1/4 X 1-1/4 X 3/16 miray |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 16GA (.065 miray) |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 14 GA (.083 miray) |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 11 GA (.120 miray) |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 3/16 miray |
| 1-1/2 X 1-1/2 X 1/4 miray |
| 1-3/4 X 1-3/4 X 14 GA (.083 mi) |
| 1-3/4 X 1-3/4 X 11 GA (.120 miray) |
| 2 X 2 X 16GA (.065 miray) |
| 2 X 2 X 14 GA (.083 miray) |
| 2 X 2 X 11 GA (.120 miray) |
| 2 X 2 X 3/16 miray |
| 2 X 2 X 1/4 miray |
| 2-1/2 X 2-1/2 X 11 GA (.120 miray) |
| 2-1/2 X 2-1/2 X 3/16 miray |
| 2-1/2 X 2-1/2 X 1/4 miray |
| 3 X 3 X 11GA (.120 miray) |
| 3 X 3 X 3/16 miray |
| 3 X 3 X 1/4 miray |
| 3 X 3 X 3/8 miray |
| 3-1/2 X 3-1/2 X 11GA (.120 miray) |
| 3-1/2 X 3-1/2 X 3/16 miray |
| 3-1/2 X 3-1/2 X 1/4 miray |
| 3-1/2 X 3-1/2 X 3/8 miray |
| 4 X 4 X 11GA (.120 miray) |
| 4 X 4 X 3/16 miray |
| 4 X 4 X 1/4 miray |
| 4 X 4 X 3/8 miray |
| 4 X 4 X 1/2 miray |
| 4-1/2 X 4-1/2 X 3/16 miray |
| 4-1/2 X 4-1/2 X 1/4 miray |
| 5 X 5 X 3/16 miray |
| 5 X 5 X 1/4 miray |
| 5 X 5 X 3/8 miray |
| 6 X 6 X 3/16 miray |
| 6 X 6 X 1/4 miray |
| 6 X 6 X 3/8 miray |
| 7 x 7 x 1/4 miray |
| 8 x 8 x 1/4 miray |
| 8 x 8 x 3/8 miray |
| 10 x 10 x 1/4 miray |
| 12 x 12 x 1/4 miray |
Tiyo kare asye pur


Sou nou
Ou ka aprann plis sou Gnee isit la.
Kliyan etranje vizite

Nerjaveèi asye tiyo kare Pwodwi Garanti & Shipping
GNEE Steel Group Product Garanti & Shipping

FAQ
K: Èske ou ka voye echantiyon?
A: Natirèlman, nou ka voye echantiyon nan tout mond lan, echantiyon nou yo gratis, men kliyan bezwen pote pri a eksprime.
K: Ki pò anbake ki genyen?
A: Anjeneral, nou bato soti nan Tianjin Port, ou ka chwazi lòt pò selon bezwen ou yo.
K: Ki enfòmasyon pwodwi mwen bezwen bay?
A: Ou bezwen bay klas la, lajè, epesè, kouch ak tonnaj ou bezwen achte.
K: About pri pwodwi tiyo kare asye pur?
A: Pri yo varye de peryòd a peryòd akòz chanjman siklik nan pri a nan matyè premyè.
Kontakte nou
Manadjè tiyo kare asye pur

Baj popilè: Nerjaveèi asye kare tiyo, Lachin Nerjaveèi asye kare tiyo manifaktirè, Swèd, faktori










