33/11kv 2.5mA lwil oliv plonjeTransfòmatè distribisyon pouvwa
1. Asirans kalite pou rezèv dirèk nan materyèl kle
2. Tank kalite corrugated: soude otomatik, to flit zewo, fò rezistans korozyon
3. Aparèy pwezante pou pati aktif: sispansyon nwayo gratis, antretyen-gratis, san danje epi serye
4. Dedye machin likidasyon otomatik asire bon jan kalite bobin
5. miltip absòpsyon chòk ak mezi rediksyon bri asire bri operasyon ki ba
6. Espesyal konsepsyon estriktirèl ak seleksyon materyèl asire fò rezistans kout sikwi
Pwodwi paratèm
| S11 seri prensipal paramèt pèfòmans nan transformateur | ||||||||||||||
| Kapasite rated (KVA) |
Konbinezon vòltaj (KV) | Gwoup vektè | Pèt san chaj (W) | Pèt chaj (W) | Kout-sikwi enpedans (%) |
Aktyèl san chaj (%) | Kalib tras (mm) | |||||||
| Pwa | Dimansyon | |||||||||||||
| (KG) | (mm) | |||||||||||||
| HV | Tapping ranje | LV | ||||||||||||
| Lwil oliv | Total | L | W | H | ||||||||||
| 30 | 11 10.5 10 6.3 6 |
±5 oswa ±2×2.5 |
0.4 |
Dyn11 oswa Yyn0 |
100 | 630/600 | 4 | 1.1 | 60 | 275 | 745 | 490 | 840 | 400×400 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1 | 95 | 405 | 845 | 555 | 930 | ||||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1 | 100 | 495 | 1005 | 635 | 1115 | ||||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 0.9 | 115 | 575 | 1020 | 725 | 1225 | ||||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 0.9 | 130 | 630 | 1175 | 770 | 1190 | 550×550 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 0.9 | 145 | 710 | 1210 | 840 | 1215 | ||||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 0.8 | 130 | 760 | 1270 | 890 | 975 | ||||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0.7 | 155 | 880 | 1365 | 945 | 1030 | ||||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0.7 | 170 | 1030 | 1380 | 955 | 1085 | ||||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0.6 | 160 | 1195 | 1490 | 1055 | 1120 | ||||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 0.6 | 210 | 1380 | 1590 | 1110 | 1170 | 660×660 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.5 | 265 | 1740 | 1650 | 1135 | 1235 | 820×820 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.4 | 340 | 2065 | 1600 | 1100 | 1295 | ||||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | 375 | 2370 | 1700 | 1180 | 1355 | ||||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | 490 | 2850 | 1750 | 1225 | 1445 | ||||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.25 | 610 | 3650 | 1840 | 1260 | 1575 | ||||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 6 | 0.25 | 730 | 4200 | 1920 | 1400 | 1900 | |||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.2 | 810 | 4950 | 2100 | 1560 | 2050 | ||||||
| 3150 | 2750 | 25400 | 0.2 | 910 | 5650 | 2320 | 1800 | 2230 | 1070×1070 | |||||

| sèl faz transfòmatè pouvwa |

| gwo pouvwa transfòmatè |

| manifaktirè transfòmatè pouvwa |

| manifaktirè transfòmatè elektrik |
fqa
K: Ki sa ki nan tèm peman ou a?
A: T/T, L/C oswa negosyasyon.
K: Èske mwen ka jwenn garanti pwodwi yo?
A: Wi, chak pwodwi se garanti bon jan kalite anba kliyan kòrèk lè l sèvi avèk pwodwi yo.
K: Èske OEM/ODM disponib?
A1: Wi, li se! Pwodwi nou yo ka Customized. Nou gen ekip konsepsyon ak enjenyè, nou ka Customize pwodwi dapre desen oswa kondisyon kliyan yo.
K: Kouman se tan an livrezon?
A: Sa depann de kantite lòd ou a
K: Ki jan ou kontwole bon jan kalite a?
A: Nou gen ekip QC konfòme yo ak TQM asire bon jan kalite a. Chak etap se an konfòmite ak estanda yo. An menm tan an, nou pral pran foto ak tire videyo pou ou si ou bezwen. Chak pwodwi yo pral konplètman reyini ak anpil atansyon teste anvan anbalaj ak anbake.
Baj popilè: 33/11kv 2.5ma lwil oliv plonje transfòmatè distribisyon pouvwa, Lachin 33/11kv 2.5ma lwil oliv benyen transfòmatè distribisyon pouvwa, Swèd, faktori












